![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| ENGLISH | |||||
| イタリアンオリーブと自家製ピクルス | \900 | ||||
![]() |
|||||
| イタリアン生ハムとミラノサラミ、カラブリアサラミの盛り合わせ | \1,400 | ||||
| 真鯛のカルパッチョ仕立て イタリア産カラスミとフルーツトマト仕立て | \1,300 | ||||
| 岩手白金豚ソーセージとじゃがいものロースト添え | \1,300 | ||||
| いろいろ野菜のトマト煮込み | \1,200 | ||||
| 水牛のモッツァレラとフルーツトマトのカプレーゼ | \1,200 | ||||
| オーストラリア産アスパラガスのオーブン焼き 生ハムと半熟玉子添え | \1,100 | ||||
| いわしのインボルティーニ 香草オーブン焼き | \1,200 | ||||
| ひよこ豆、赤インゲン、白インゲンの煮込み | \1,000 | ||||
| おまかせ前菜7種盛り | \1,800 | ||||
| 自家製パン(バター、全粒粉、チーズの3種盛り合わせ) | \300 | ||||
| スパゲッティ うにのペペロンチーノ | \1,600 | ||||
![]() |
|||||
| モッツァレラチーズとバジリコのトマトソース スパゲッティ | \1,600 | ||||
| 自家製かぼちゃのニョッキ イタリア産ゴルゴンゾーラチーズソース | \1,700 | ||||
| 霧島豚バラと玉ねぎのアマトリチャーナ ブカティーニ | \1,700 | ||||
| イワシとバジリコ、トマトのブカティーニ 花ういきょう風味 | \1,700 | ||||
| 茨城産カモのラグーと栗のパッパルデッレ | \1,800 | ||||
|
スルメイカとイタリアセミドライトマトの イカ墨を練り込んだ手打ちタリオリーニ イタリア産カラスミ仕立て |
\1,800 |
||||
| あさりのオレンジを練り込んだマルタリアーティ バジルペースト仕立て | \1,700 | ||||
| 真鯛のソテー あさり、オリーブ、ケッパーソース仕立て オレンジ風味 | \2,400 | ||||
| イサキのグリル イタリア豆のピューレ仕立て | \2,300 | ||||
| 岩手 和牛のタリアータ仕立て カポナータ添え | \3,300 | ||||
| 岩手 白金豚骨付きロースのグリル じゃがいものロースト添え | \2,900 | ||||
| とろけるチョコレートケーキとオレンジのマスカルポーネのジェラート添え | \1,200 | ||||
![]() |
|||||
| 本日のドルチェミスト | \1,500 | ||||
| イタリアンチーズとドライフルーツの盛り合わせ いちじくとクルミの自家製パン添え | \1,500 | ||||
|
トスカーナ州ペコリーノ セネージ(羊) エミリアロマーニャ州パルミジャーノレッジャーノ(牛) ロンバルディア州タレッジョ(牛) |
![]() |
||||
|
Antipasto 本日の前菜の盛り合わせ |
\4,800 | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
Primo うにのペペロンチーノスパゲッティ または トマトとモッツァレラチーズのスパゲッティ |
|||||
|
Secondo 天然真鯛のソテー あさりのソース仕立て または オーストラリア産牛ロースのロースト バルサミコソース じゃがいものロースト添え |
|||||
|
Dolce ティラミスとカスタードプリン |
|||||
|
Cafe エスプレッソ |
|||||
|
Set Menu |
Private Room |
\4,000〜 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
\4,000 お二人様分のメニュー例です |
||||||||
![]() |
メニューは日替わりですので、上記のメニューがご用意できない場合もございます。 ご了承ください。 セットメニューはご予算に応じてお作りいたします。お問い合わせください。 |
||
| Phone/Fax 03-5369-3455 | |||
| Copyright 2008 CERTO. All Rights Reserved. | |||